Vädret på Ulvön senaste 24 timmarna
Tabellen visar registrerade mätvärden timme för timme under det senaste dygnet
Vädret just nu
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa)
2024-12-14 18:00 -3,3 -3,3 -4,0 --- 0,0 0,0 95 0,0 990,8
2024-12-14 17:00 -3,0 -3,0 -3,5 --- 0,0 0,0 96 0,0 990,5
2024-12-14 16:00 -2,8 -2,8 -3,4 --- 0,0 0,0 96 0,0 990,4
2024-12-14 15:00 -2,4 -2,4 -2,9 --- 0,0 0,0 97 0,0 990,3
2024-12-14 14:00 -1,9 -1,9 -2,4 --- 0,0 0,0 97 0,0 990,4
2024-12-14 13:00 -1,0 -1,0 -1,3 --- 0,0 4,9 98 0,0 990,5
2024-12-14 12:00 -0,2 -1,7 -0,5 NE 1,3 6,7 98 0,0 991,7
2024-12-14 11:00 -0,1 -4,1 -0,3 ENE 3,6 6,3 98 0,0 992,6
2024-12-14 10:00 -0,1 -3,7 -0,4 ENE 3,1 5,4 98 0,0 993,6
2024-12-14 09:00 -0,1 -2,9 -0,4 ENE 2,2 4,5 98 0,0 995,0
2024-12-14 08:00 -0,1 -2,8 -0,5 E 2,2 3,6 97 0,0 996,1
2024-12-14 07:00 -0,1 -2,3 -0,4 E 1,8 5,8 98 0,0 997,7
2024-12-14 06:00 0,0 -4,0 -0,3 E 3,6 5,8 98 0,0 999,2
2024-12-14 05:00 0,1 -3,6 -0,4 E 3,1 4,9 97 0,0 1000,6
2024-12-14 04:00 -0,1 -3,7 -0,5 E 3,1 4,9 97 0,0 1002,2
2024-12-14 03:00 -0,7 -2,9 -1,1 E 1,8 4,5 97 0,0 1004,0
2024-12-14 02:00 -1,5 -4,5 -1,9 ENE 2,2 3,6 97 0,0 1005,6
2024-12-14 01:00 -2,1 -3,8 -2,6 NE 1,3 2,2 96 0,0 1007,0
2024-12-14 00:00 -2,3 -2,3 -2,8 NNE 0,4 1,3 96 0,0 1008,3
2024-12-13 23:00 -2,4 -2,4 -2,9 NNE 0,4 1,8 96 0,0 1009,4
2024-12-13 22:00 -2,5 -3,3 -3,1 NNE 0,9 2,2 96 0,0 1010,4
2024-12-13 21:00 -2,7 -3,5 -3,4 NE 0,9 2,2 95 0,0 1010,9
2024-12-13 20:00 -2,7 -2,7 -3,5 --- 0,0 1,3 94 0,0 1011,9
2024-12-13 19:00 -2,7 -2,7 -3,5 NNE 0,4 1,8 94 0,0 1012,1
Vädret just nu