Vädret på Ulvön den 21 januari de 22 senaste åren
Vädret just nu     Diagram
År Lägsta Temp Kl Dygns-medel-temp Hösta Temp Kl Dygns-medel-vind Högsta vindhast Dom vindriktn Nederbörd
2002 -9,8° 24:00 -7° -4,8° 2:50 ---
2003 -0,4° 3:15 0,2° 0,6° 18:15 5,3 17,4 SW 5,2
2004 -14,1° 1:45 -12,6° -10,9° 21:15 2,8 8,9 NW
2005 -3,2° 24:00 -1,5° 0,3° 0:15 2,4 10,3 N
2006 -7,7° 1:00 -7° -5,8° 20:00 7 18,8 SE
2007 -8,9° 00:00 -5,9° -2,9° 0:10 3,8 11,6 N
2008 -4,6° 7:15 -3,1° -0,6° 23:45 1,2 6,3 NW
2009 -0,3° 0:15 1,1° 1,6° 17:15 4,8 15,6 SW 0,5
2010 -4,6° 0:45 -3,4° -2,7° 6:15 2,7 8 SE
2011 -10° 6:30 -5,7° -0,4° 22:15 ---
2012 -1,8° 23:45 -0,9° 0,6° 7:00 6,6 13,4 N
2013 -11,7° 9:30 -9,8° -8,2° 20:15 2,5 8,9 NNW
2014 -6,1° 18:00 -5,4° -3,7° 00:00 0,8 8 N
2015 -5,2° 23:50 -3,8° -2,7° 12:20 5,4 11,2 NE
2017 -0,5° 3:30 1,3° 4,9° 21:40 2,5 8 NW
2018 -5,4° 00:00 -3,9° -2,7° 15:00 1,4 6,3 E
2019 -11,1° 9:40 -9,8° -8,4° 14:20 1,3 5,4 NNW
2020 2,1° 00:00 4,2° 8,9° 0:10 4 15,6 NNW
2021 -3,9° 17:00 -2,4° 1,6° 23:50 3,7 16,1 SE 0,3
2022 -5,4° 20:50 -3,6° -1,4° 0:10 2 10,3 NW
2024 -10,2° 0:10 -3,6° -0,4° 18:20 4,5 16,5 SW
2025 47,0° 14:40   5,1° 15:50 8,9 0,0 -1.6 1,6
Vädret just nu     Diagram