Vädret på Ulvön den 12 december de 24 senaste åren
Vädret just nu     Diagram
År Lägsta Temp Kl Dygns-medel-temp Hösta Temp Kl Dygns-medel-vind Högsta vindhast Dom vindriktn Nederbörd
2001 0,6° 17:10 1,8° 3,3° 0:10 3 7,2 WNW
2002 2,4° 10:30 3,1° 3,9° 3:30 2,4 10,7 NW
2003 -2,7° 23:45 -1,6° -0,5° 2:30 5,7 18,3 WNW
2004 -1,7° 20:30 0,3° 2,9° 1:00 1,5 7,6 NW
2005 3,9° 24:00 4,5° 5,4° 0:15 6,2 21,9 WNW
2006 1,8° 18:30 2,6° 4,9° 2:10 3,5 11,2 SSW
2007 -4,3° 14:30 -2,9° -1,8° 1:00 1,7 5,8 NW
2008 -0,9° 0:15 1,4° 2,5° 00:00 5,9 14,3 SE 7,4
2009 -0,9° 1:15 0,7° 2,3° 11:45 1,6 7,6 NW
2010 -10,9° 5:00 -8,5° -6,9° 11:45 2,1 8 NW
2011 -5,7° 0:15 -0,3° 3,1° 19:00 3,7 12,1 SSW 2,8
2012 -7,8° 0:15 -5,8° -0,9° 21:45 2,6 11,6 N
2013 2,9° 17:45 5,3° 8,7° 4:00 3,8 25 W 0,3
2014 0,4° 13:30 2,1° 3,2° 0:10 3 10,7 SSW 1,5
2016 -8,2° 0:20 -5,3° -3,4° 12:40 2,4 8,9 NW 0,2
2017 -4,8° 00:00 -2° 0,1° 1:10 2,2 8 NNW
2018 -5,2° 22:20 -3,3° -1,9° 13:10 1,3 4,5 NNW
2019 0,3° 22:50 2,4° 2,9° 0:10 3,6 13 SW 3,8
2020 -1,9° 7:20 -1,2° -0,4° 23:50 0,2 5,4 E
2021 -0,1° 14:00 2,1° 4:30 2,8 9,8 SW 0,3
2022 -5,3° 9:40 -3,9° -2,1° 0:10 7,6 20,1 NE 0,3
2023 -5,3° 22:00 -4,8° -4,3° 8:10 2,6 8 NE
2024 -4,4° 21:40 -2,4° -0,2° 2:10 2 9,4 NW
2025 47,0° 14:40   5,1° 15:50 8,9 0,0 -1.6 1,6
Vädret just nu     Diagram