Vädret på Ulvön den 12 maj de 25 senaste åren
Vädret just nu     Diagram
År Lägsta Temp Kl Dygns-medel-temp Hösta Temp Kl Dygns-medel-vind Högsta vindhast Dom vindriktn Nederbörd
2001 4,1° 2:20 9,1° 13,3° 11:30 2,3 12,5 WSW
2002 5,6° 0:30 8,3° 12,6° 9:30 2,9 13 SW
2003 2,7° 3:30 4,2° 6,3° 8:15 1,7 6,3 E
2004 ° 15:20 2,6° 6,3° 8:30 1,2 5,8 NW 0,8
2005 3,2° 4:00 7,7° 12° 10:30 2,4 8,9 W
2006 5,8° 2:45 12,4° 15:40 1,7 7,2 WNW
2007 2,3° 2:30 4,3° 7,9° 13:00 2,1 8,5 SSW
2008 2,8° 3:45 6,4° 10,2° 13:15 2 13,9 NW
2009 4:30 7,9° 13,2° 10:45 1,5 9,8 NNW
2010 0,4° 5:00 2,9° 6,3° 21:00 1 6,3 E 0,3
2011 5,7° 21:30 8,3° 10,6° 9:00 7,6 16,1 ENE
2012 2,9° 00:00 6,8° 10,2° 11:30 1,7 10,7 NW 0,5
2013 2,1° 4:45 3,8° 5,5° 17:45 1 5,4 E
2014 1,4° 2:00 4,9° 8,6° 12:30 1,1 7,2 ESE 0,3
2016 4,2° 1:30 6,9° 9,9° 14:10 3,2 12,5 WSW 1,4
2017 1,1° 0:10 3,1° 6,2° 11:00 1,7 8,5 SW
2018 7,6° 23:00 9,4° 11,8° 4:40 1,5 6,3 SE
2019 3,6° 00:00 6,1° 7,4° 3:00 3,5 11,6 NNW 1,3
2020 0,1° 3:10 3,6° 7,2° 12:50 2,4 10,7 NW
2021 5,5° 3:50 7,9° 10° 10:40 0,2 5,4 E
2022 4,4° 3:00 7,8° 12,9° 17:20 1,3 9,4 WNW 2,3
2023 10,4° 3:50 13,6° 17,6° 14:30 1,8 6,3 W
2024 4,9° 2:40 11,7° 18,4° 14:40 1,8 7,6 WNW 0,3
2025 1,9° 3:20 7,6° 12,1° 12:00 2,3 13 SW
2026 47,0° 14:40   5,1° 15:50 8,9 0,0 -1.6 1,6
Vädret just nu     Diagram