Vädret på Ulvön den 24 mars de 21 senaste åren
Vädret just nu     Diagram
År Lägsta Temp Kl Dygns-medel-temp Hösta Temp Kl Dygns-medel-vind Högsta vindhast Dom vindriktn Nederbörd
2002 -5,7° 6:20 -2,7° 0,1° 12:20 2,1 9,8 N
2003 2,7° 6:00 5,3° 8,6° 14:45 3,7 13 WNW
2004 -5,2° 5:40 -4,4° -3,6° 16:00 ---
2005 -2,1° 1:00 6,1° 11,6° 14:00 3,4 13,4 WNW 0,4
2006 -8,9° 5:00 -2,8° 2,4° 15:30 2,3 8,5 WNW
2007 -1,1° 00:00 1,1° 3,6° 16:45 1,7 8 ENE
2008 -10,9° 5:15 -5,5° -2,2° 15:30 1,8 8,5 NW
2009 ° ° °
2010 -6,4° 5:00 -3,7° -1,1° 7:45 1,7 7,2 ESE
2011 -5° 00:00 -2,2° 0,3° 13:15 4,5 18,8 NW
2012 1,8° 16:00 5,2° 8,7° 12:45 2,7 13,9 NW 0,3
2013 -4,9° 5:45 -0,5° 4,9° 14:30 1,3 4,9 NW
2014 0,3° 5:45 3,8° 8,7° 15:00 2 9,8 NW
2017 -2,3° 4:20 0,6° 3,6° 13:30 2,9 12,1 NW
2018 -1,6° 00:00 2,3° 7,3° 16:30 3 15,2 WSW
2019 -0,2° 00:00 3,4° 6,8° 14:40 3,8 19,7 NNW
2020 1,2° 6:00 4,3° 9,5° 14:40 3,5 14,8 W
2021 1,2° 5:00 5,6° 10,2° 17:00 0,2 6,7 WNW
2022 -0,9° 23:50 4,9° 11,1° 13:10 2,4 12,5 WNW
2024 -4,9° 23:50 -3,1° -1,8° 0:10 1,9 5,8 E
2025 47,0° 14:40   5,1° 15:50 8,9 0,0 -1.6 1,6
Vädret just nu     Diagram